OP-PS-Z-A (2025/2026)
Tabulka soutěže
| Pořadí | Tým | V | V TB | R | P TB | P | Sety | Míče | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní bříza | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:5 | 624:459 | 31 |
| 2 | Město Touškov | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20:8 | 609:465 | 27 |
| 3 | Plasy A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:17 | 410:582 | 13 |
| 4 | Plzeň - Doubravka | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8:19 | 471:563 | 10 |
| 5 | Plasy C | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8:20 | 521:566 | 9 |
Rozpis kol
| Kolo | Datum | Pořádá | Týmy v kole | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2025 | Město Touškov | Plasy C, Horní bříza, Plzeň - Doubravka, Město Touškov | Detaily |
| 2 | 22.11.2025 | Plasy C | Plasy A, Plasy C, Horní bříza, Plzeň - Doubravka | Detaily |
| 3 | 13.12.2025 | Plasy A | Plasy A, Horní bříza, Plzeň - Doubravka, Město Touškov | Detaily |
| 4 | 17.01.2026 | Horní bříza | Plasy A, Plasy C, Horní bříza, Město Touškov | Detaily |
| 5 | 21.02.2026 | Plzeň - Doubravka | Plasy A, Plasy C, Plzeň - Doubravka, Město Touškov | Detaily |
Týmy
| Název | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Plasy A | Plasy, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, 331 01, Česko | |||
| Plasy C | Plasy, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, 331 01, Česko | |||
| Horní bříza | Horní Bříza, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, 330 12, Česko | |||
| Plzeň - Doubravka | Hřbitovní, Švábiny, Doubravka, Plzeň 4, Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj, 312 00, Česko | |||
| Město Touškov | Základní škola Město Touškov, 296, Čemínská, Město Touškov, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, 330 33, Česko |